Kein Problem, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wir schicken Ihnen eine E-Mail.
Masse für Pferdeausrüstung
Pferdedecke | 125 | 135 | 145 | 155 |
Rückenlänge (A) | 124 cm | 133 cm | 143 cm | 153 cm |
Seitentiefe (B) | 87 cm | 91 cm | 100 cm | 104 cm |
Gesamtlänge (C) | 171 cm | 182 cm | 195 cm | 204 cm |
Halfter | Full | Cobb |
A | 72 cm | 60 cm |
B | 36 cm | 31 cm |
C | 18 cm | 16 cm |
D | 72 cm | 66.5 cm |
Fliegenhaube | Einheitsgrösse |
A | 19 cm |
B | 38 cm |
C | 27 cm |
D | 10 cm |
Schabracke | Sprung |
A | 69.5 cm |
B | 58 cm |
C | 57.5 cm |
D | 51 cm |
Schabracke | Dressur |
A | 67 cm |
B | 60.5 cm |
C | 61.5 cm |
D | 60 cm |
Melden Sie sich noch heute für den THEquestrian Family Newsletter an und erhalten Sie einen exklusiven Rabattcode von 10% auf Ihre erste Bestellung, sowie Neuigkeiten über exklusive Angebote, erste Einblicke, Updates zur Markteinführung und um mehr über THEquestrian Family zu erfahren.